المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية


 


دورات
26 - 10 - 2017, 02:46 PM
يتشرف مركز الخليج للتدريب Training Gulf ان يعرض لسيادتكم الخطة التدريبية لعام 2017 و يسعدنا تلقى استفسارتكم وترشيح منسوبكم الكرام * بأسعار خاصة للهيئات الحكومية والخاصة
الاستاذة / رانيا السيد
Mob UAE : +971588072409
Mob EGY : + 201028828988
r.elsayed@traininggulf.com
http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center

الدورات التدريبية فى مجال الاحصاء


الإحصاء التطبيقي للمهندسين |دبى |الدمام |المغرب
الإحصاء من الأساسيات إلى ما وراء التحليل |دبى |الرياض |الاسكندرية
انشاء وتطوير نظم الإحصاء |دبى |جده |سلطنة عمان
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS |دبى |الدمام |جنيف
الإحصاء الأمني التقني ( أنظمة وتقنيات ) |دبى |جده |البحرين
الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات |دبى |الرياض |قطر
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |المانيا
الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية |دبى |جده |اندونيسيا
الأساليب والطرق الاحصائية لمراقبة الجودة |دبى |الدمام |الاسكندرية
التحليل الإحصائي في الحقل الصحي باستخدام الحاسوب (برنامج SPSS) |دبى |جده |بيروت
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية |دبى |الرياض |البحرين
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية |دبى |الدمام |نيو يورك
***** الإحصاء |دبى |الرياض |الكويت
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة |دبى |جده |القاهرة
ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3 لمبادىْ وتوصيات التعدادات العامة للسكان *****اكن وتقييم جودة بياناتها |دبى |الدمام |قطر
الورشة التدريبية حول البرمجية R |دبى |الرياض |سلطنة عمان
تعدين البيانات Data Mining |دبى |الدمام |المغرب
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى |دبى |مكه المكرمة |سلطنة عمان
الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة |دبى |جده |القاهرة
التحليل الإحصائى باستخدام برنامج SPSS |دبى |الدمام |روما
الضبط الإحصائي للعمليات |دبى |جده |البحرين
مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب الإلكتروني |دبى |الرياض |قطر
أساسيات وطرق الإحصاء للعلوم الحيوية |دبى |الدمام |اندونسيا
التحليل الإحصائي للبيانات النظرية والتطبيق العملي |دبى |جده |المانيا
دورة التحليل الإحصائي spss |دبى |الدمام |شرم *****
دورة الاحصاء و المسح الميداني |دبى |جده |قطر
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة |دبى |الرياض |المغرب
التحليل الإحصائي للبحوث العلمية و*****ها |دبى |الدمام |ماليزيا
التحليل الإحصائي باستخدام نظام SAS (ساس) |دبى |الرياض |الكويت
الاحصاء لغير الاحصائيين |دبى |جده |بيروت
دورة تدريبية شاملة على برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الدمام |البحرين
التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان |دبى |الرياض |اندونسيا
الضبط الإحصائى للجودة |دبى |الدمام |المغرب
إعداد المسوح الميدانية |دبى |المدينة المنورة |سلطنة عمان
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي SPSS |دبى |جده |القاهرة
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الدمام |المانيا
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات |دبى |جده |سلطنة عمان
إجراء الدراسات الإحصائية معززة ببرنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الرياض |قطر
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج Eviews |دبى |الدمام |لندن
أساليب البحث العلمي |دبى |جده |الاسكندرية
استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية |دبى |الدمام |القاهرة
استطلاعات الرأي العام |دبى |جده |المغرب
إنشاء وتطوير نظم الإحصاء |دبى |الرياض |قطر
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |جنيف
إعداد المسوح الميدانية |دبى |الرياض |شرم *****
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |جده |القاهرة
مهارات قياس رضى العملاء |دبى |الدمام |واشنطن
التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab |دبى |الرياض |سلطنة عمان
الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات |دبى |الدمام |البحرين
مبادئ في الاحصاء والتحليل الاحصائي باستخدام برمجية spss |دبى |لرياض |قطر
نشر البيانات الاحصائية |دبى |جده |البحرين
التحليل الإحصائي من السلاسل الزمنية |دبى |الدمام |جنيف
تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى |دبى |جده |الاسكندرية
العينات وتطبيقاتها في الدراسات *****وح الميدانية |دبى |الرياض |الاردن
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG) |دبى |الدمام |ماليزيا
الإحصاءات النقدية والمالية |دبى |جده |القاهرة
العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) |دبى |الدمام |الاسكندرية
التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views |دبى |جده |سلطنة عمان
دورة DevInfo7.0 |دبى |الرياض |شرم *****
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS |دبى |الدمام |نيويورك
دراسة الهجرة |دبى |الرياض |قطر
دورة Excel Advanced 2010 |دبى |جده |البحرين
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |المانيا
اساليب حساب معدلات النمو السكاني |دبى |الرياض |القاهرة
تحرير النصوص والأخطاء الشائعة في اللغة العربية (كتابة التقارير الاحصائية) |دبى |الدمام |الكويت
دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية |دبى |الرياض |البحرين
الإحصاء وعلم الأوبئة في الصحة العامة |دبى |جده |الاسكندرية
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية |دبى |الدمام |الاردن
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية |دبى |جده |ماليزيا
***** مبادئ الإحصاء في الأبحاث العلمية |دبى |الرياض |قطر
ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3 لمبادىْ وتوصيات التعدادات العامة للسكان *****اكن وتقييم جودة بياناتها |دبى |الدمام |المانيا
الإحصاء للطب المبني على البراهين |دبى |جده |البحرين
الضبط الإحصائى و توكيد الجودة |دبى |الدمام |قطر
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية |دبى |جده |المغرب
الدورة تدريبية حول جداول المدخلات – المخرجات |دبى |الرياض |البحرين
ورشة تدريبية حول التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية |دبى |الدمام |ماليزيا
ورشة العمل حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 |دبى |الرياض |الاسكندرية
إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها |دبى |جده |البحرين
التحليل الديموغرافي والتقييم |دبى |الدمام |روما
معلومات الأمن الغذائي والإحصاءات |دبى |الرياض |القاهرة
ورشة تدريبية حول برنامج التعدادات الزراعية لجولة 2020 |دبى |الدمام |شرم *****
ورشة نقاشية وتدريبية حول النوع الاجتماعي |دبى |الرياض |الاردن
الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات |دبى |جده |البحرين
التحليل الإحصائى باستخدام برنامج SPSS |دبى |الدمام |جنيف
دورة الاحصاء و المسح الميداني |دبى |جده |المغرب
المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية |دبى |الرياض |شرم *****
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية |دبى |الدمام |واشنطن
ورشة عمل الإحصاء من الأساسيات إلى ما وراء التحليل للطب المبني على البراهين |دبى |الخبر |القاهرة



لمعرفة المحتوى العلمى والتاريخ ومواعيد انعقاد الدورات يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
Mob (UAE): +971588072409
Mob (EGY): +201028828988
r.elsayed@traininggulf.com
http://traininggulfcourses.wixsite.c...inggulf-center